Connector: | MTP Female UPC 0.7dB / Male UPC 0.7dB | Jacket Color: | Aqua (default) |
Fiber Mode: | 50/125μm | Wavelength: | 850/1310nm |
Wiring Diagram: | Polarity A / Polarity B / Polarity C | Jacket Material: | OFNP (default)/PVC/LSZH |
Polish: | UPC to UPS/ APC to APC/ UPC to APC | Jacket OD: | Standard: 03.0mm (default) |
Insertion loss: | MTP ≤0.7dB | Interchangeability: | ≤0.5dB |
Return loss: | ≥35dB for MM | Vibration: | ≤0.5(10-55Hz) |
Operating temperature: | -40~75°C | Storage temperature: | -45~85°C |
Length: | 1M/3M/5M/10M/50M/100M | Exchangeability: | ≤0.5(Connect Randomly) |
Download Datasheet MTP-MTP 24Fiber
Connector A | MTP |
---|---|
Connector B | MTP |
Cable Type | Fiber |
Cable Color | OM3, OM4 |
Length | 10FT, 10M, 15FT, 15M, 1M, 20FT, 20M, 25FT, 2M, 30FT, 3FT, 3M, 4M, 5FT, 5M, 7FT, 7M |